Standard-Type BS

高精細 金属メッシュ

従来のステンレス304材より25%高い抗張力を持つ線材を使用しており、MLCCなどの薄層印刷は100µm程度の細線印刷など、幅広く採用されている当社の標準品です。

メッシュ断面イメージ図
メッシュ顕微鏡写真

規格表

製品コード メッシュ数
(本)
線径
(mm)
目開き
(mm)
開口率 厚み(μm)
ノーマル カレンダー
ソフト ミドル ヘビー
BS-500/16 500 0.016 0.035 47% 36 ± 2 25 ± 2 20 ± 1 16 ± 1
BS-500/19 500 0.019 0.032 39% 41 ± 2 30 ± 2 25 ± 1 19 ± 1
BS-400/19 400 0.019 0.045 49% 39 ± 2 34 ± 2 30 ± 1 23 ± 1
BS-400/23 400 0.023 0.041 41% 55 ± 2 40 ± 2 35 ± 1 25 ± 1
BS-400/25 400 0.025 0.039 37% 57 ± 2 49 ± 2 40 ± 1 30 ± 1
BS-325/28 325 0.028 0.050 41% 62 ± 2 55 ± 2 47 ± 1 40 ± 1
BS-325/30 325 0.030 0.048 38% 62 ± 2 60 ± 2 47 ± 2 42 ± 1
BS-300/30 300 0.030 0.055 42% 68 ± 2 59 ± 2 50 ± 2 45 ± 1
BS-270/35 270 0.035 0.059 39% 77 ± 2 70 ± 2 58 ± 2 40 ± 2
BS-250/30 250 0.030 0.072 50% 62 ± 2 58 ± 2 50 ± 2 45 ± 2
BS-250/35 250 0.035 0.067 43% 78 ± 2 64 ± 2 57 ± 2 55 ± 2
BS-250/40 250 0.040 0.062 37% 90 ± 3 86 ± 2 72 ± 2 67 ± 2
BS-200/40 200 0.040 0.087 47% 82 ± 3 77 ± 2 72 ± 2 63 ± 2
Scroll Side

※ 2022年5月現在の製品規格となります。また上記は当社製品の一部です。
上記規格は、品質改良により予告なく変更させていただく可能性がございます。