Standard-Type BS

高精细 · 不锈钢丝网

使用线材的抗张力要比一般304材高25%。广泛使用于MLCC等的薄膜印刷和100μm程度等的细线印刷中,是当社的标准品。
工业用筛分、试验筛用等、筛选、过滤用途也可以使用。

丝网截面示意图
显微镜的丝网

规格表

品 名 目 数
(根)
线 径
(mm)
筛网尺寸
(mm)
开口率 厚 度(μm)
原 网 扎 压
轻 扎 中 扎 重 扎
BS-500/16 500 0.016 0.035 47% 36 ± 2 25 ± 2 20 ± 1 16 ± 1
BS-500/19 500 0.019 0.032 39% 41 ± 2 30 ± 2 25 ± 1 19 ± 1
BS-400/19 400 0.019 0.045 49% 39 ± 2 34 ± 2 30 ± 1 23 ± 1
BS-400/23 400 0.023 0.041 41% 55 ± 2 40 ± 2 35 ± 1 25 ± 1
BS-400/25 400 0.025 0.039 37% 57 ± 2 49 ± 2 40 ± 1 30 ± 1
BS-325/28 325 0.028 0.050 41% 62 ± 2 55 ± 2 47 ± 1 40 ± 1
BS-325/30 325 0.030 0.048 38% 62 ± 2 60 ± 2 47 ± 2 42 ± 1
BS-300/30 300 0.030 0.055 42% 68 ± 2 59 ± 2 50 ± 2 45 ± 1
BS-270/35 270 0.035 0.059 39% 77 ± 2 70 ± 2 58 ± 2 40 ± 2
BS-250/30 250 0.030 0.072 50% 62 ± 2 58 ± 2 50 ± 2 45 ± 2
BS-250/35 250 0.035 0.067 43% 78 ± 2 64 ± 2 57 ± 2 55 ± 2
BS-250/40 250 0.040 0.062 37% 90 ± 3 86 ± 2 72 ± 2 67 ± 2
BS-200/40 200 0.040 0.087 47% 82 ± 3 77 ± 2 72 ± 2 63 ± 2
Scroll Side

※ 2022年5月至现在的规格表。上记规格为当社产品的一部分。